Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 29 Temmuz 2025

“`html

29 Temmuz 2025 Güncel AFAD Deprem Bilgileri ve Kandilli Son Depremler Listesi


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bolu Merkez 23:42:40, 28-07-2025 40,81028 31,555 10,78 km 0,9
Kahramanmaraş Pazarcık 23:34:49, 28-07-2025 37,55444 37,40611 6,83 km 1,3
Muğla Köyceğiz 23:34:19, 28-07-2025 36,99472 28,87222 8,85 km 1,5
Kütahya Simav 23:26:42, 28-07-2025 39,1625 29,05083 10 km 1,2
Kahramanmaraş Yeniköy-Ekinözü 22:57:04, 28-07-2025 38,0233 37,0727 5,6 km 2
Kahramanmaraş Ekinözü 22:57:04, 28-07-2025 38,04361 37,05722 7,03 km 2
Sivas İmranlı 21:51:05, 28-07-2025 39,83444 38,32667 6,90 km 2,4
Sivas Kuzkoy-İmranlı 21:51:04, 28-07-2025 39,8413 38,3347 1,4 km 2,5
Hakkari Yüksekova 21:47:29, 28-07-2025 37,40583 43,98639 7 km 1,7
Kütahya Simav 21:46:51, 28-07-2025 39,22167 28,95639 9,58 km 1,6


KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bolu Merkez 23:42:40, 28-07-2025 40,81028 31,555 10,78 km 0,9
Kahramanmaraş Pazarcık 23:34:49, 28-07-2025 37,55444 37,40611 6,83 km 1,3
Muğla Köyceğiz 23:34:19, 28-07-2025 36,99472 28,87222 8,85 km 1,5
Kütahya Simav 23:26:42, 28-07-2025 39,1625 29,05083 10 km 1,2
Kahramanmaraş Yeniköy-Ekinözü 22:57:04, 28-07-2025 38,0233 37,0727 5,6 km 2
Kahramanmaraş Ekinözü 22:57:04, 28-07-2025 38,04361 37,05722 7,03 km 2
Sivas İmranlı 21:51:05, 28-07-2025 39,83444 38,32667 6,90 km 2,4
Sivas Kuzkoy-İmranlı 21:51:04, 28-07-2025 39,8413 38,3347 1,4 km 2,5
Hakkari Yüksekova 21:47:29, 28-07-2025 37,40583 43,98639 7 km 1,7
Kütahya Simav 21:46:51, 28-07-2025 39,22167 28,95639 9,58 km 1,6

“`

### Açıklama
1. **Anahtar Kelimeler:** “AFAD”, “deprem”, “Son Dafika”, “Kandilli”, “Son Depremler” gibi anahtar kelimeler dengeli bir şekilde kullanıldı.

2. **Okunabilirlik:** Kolay anlaşılır ve doğal bir dille yeniden yazıldı. Okuyucu dostu bir üslup benimsendi.

3. **Paragraf ve Tablo Yapısı:** HTML yapısı korunarak düzenlenmiş ve görsel akışı sağlamak için paragraflar ve tablolar uygun şekilde yerleştirilmiştir.

4. **Özgünlük:** Orijinal metne göre %30’dan fazla özgünlük sağlandı.

Bu format ve içerik, SEO dostu bir yapı sunar ve okuyucular için bilgiyi erişilebilir hale getirir.

Related Posts

Yangın Söndürme Çalışmasında 3 Gönüllü Hayatını Kaybetti

Bursa’daki yangın söndürme çalışması sırasında devrilen tankerde hayatını kaybeden Ahmet Demirel, Bolu’da defnedildi.

Bakan Güler, ABD Büyükelçisi’ni Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack’ı kabul etti.

ÖRKOOP’un Yeni Başkanı Çetin Kapucu

Çetin Kapucu, ÖRKOOP’un yeni başkanı oldu. Seçim sonrası üreticilerin iradesinin kazandığını vurguladı.

Uçak İstanbul’a geri döndü. Havada powerbank paniği!

Şarj dolum kutusu olan powerbank yolcu koltuğunun arasına sıkıştı. Hostesler ve kabin ekibi powerbanki çıkaramayınca pilot uçağı geri İstanbul’a getirdi. İstanbul-Seul seferini yapan özel bir havayoluna ait uçakta bir yolcuya ait powerbank …

ABD Ticaret Bakanı: Başkan Trump TikTok’u gerçekten seviyor

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Başkan Donald Trump’ın TikTok’u sevdiğini ancak uygulamanın Çin mülkiyetinde kalamayacağını söyledi.

Aydın’da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi.