Son dönemin öne çıkan teknoloji üreticilerinden vivo, Çin’de gerçekleştirdiği etkinlikte yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Etkinliğin yıldızı ise şüphesiz ki X Fold 3 ve X Fold 3 Pro oldu. Her iki telefonun da bazı açılardan benzer özellikleri bulunuyor. Yine de iş Pro isminin hakkını vermeye geldiğinde vivo’nun gerçekten de iki model arasında fark yarattığını görüyoruz.
vivo X Fold 3 serisinin fiyatı ve özellikleri
X Fold 3 | X Fold 3 Pro | |
---|---|---|
Ekran | 6.53 inç OLED dış ekran, 8,03 inç OLED iç ekran | 6.53 inç OLED dış ekran, 8,03 inç OLED iç ekran |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | 16GB’a kadar LPDDR5 RAM | 16GB LPDDR5 RAM |
Dahili Bellek | 256GB/512GB/1TB | 512GB/1TB |
Batarya | 5500mAh, 80W hızlı şarj | 5700mAh, 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj |
Bağlantılar | Wi-Fi 7, çift-SIM 5G, IR, NFC | Wi-Fi 7, çift-SIM 5G, IR, NFC |
Sertifikalar | IPX8 , IPX4 | IPX8 , IPX4 |
Arka Kamera | 50MP OV50H ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamerası, 50MP portre kamerası | 50MP OV50H ana kamera, 50MP ultra geniş açı kamerası, 64MP periskop kamera + 32MP kamera |
vivo X Fold 3’ün tasarımı
Tasarım anlamında baktığımızda, X Fold 3 ailesinin yuvarlak bir kamera modülüne sahip olduğunu görüyoruz. Telefonun karbonfiberden inşa edilmiş, gayet ince ve hafif bir menteşesi olduğu belirtilirken, standart versiyon en ince katlanabilir telefon olarak öne çıkıyor.
vivo X Fold 3 serisinin fiyatları
Versiyon | Fiyatı |
---|---|
X Fold 3 | 969 dolar |
X Fold 3 16GB + 256GB | 1038 dolar |
X Fold 3 16GB + 512GB | 1108 dolar |
X Fold 3 16GB + 1TB | 1246 dolar |
X Fold 3 Pro 16GB + 512GB | 1385 dolar |
X Fold 3 Pro 16GB + 1TB | 1523 dolar |
Bu fiyatlar Çin’deki lansman fiyatları ve ülkemizde fiyatları farklı olacaktır. Şimdilik telefonun sadece Çin ve Hindistan’da satıldığını da belirtelim.